Description
Item | Contents | Unit |
LCD TYPE | TFT/TRANSMISSIVE | |
MODULE SIZE (W*H*T) | 155.2*88.2*6.50 | MM |
ACTIVE SIZE (W*H) | 137.52*77.23 | MM |
PIXEL PITCH (W*H) | 0.1926*0.1790 | MM |
NUMBER OF DOTS | 800*480 | |
DIVER IC | ILI6123H+ILI5480 | |
INTERFACE TYPE | RGB | |
TOP POLARIZER TYPE | ANTI-GLARE | |
RECOMMEND VIEWING DIRECTION | 6 | O’CLOCK |
GRAY SCALE INVERSION DIRECTION | 12 | O’CLOCK |
COLORS | - | |
BACKLIGHT TYPE | 18-DIES WHITE LED | |
TOUCH PANEL TYPE | RESISTIVE |
